Übungstermine Atemschutzübungsanlage Grafenau
- Details
- Zuletzt aktualisiert am Montag, 02. Januar 2012 20:01
Januar:
| Fr,27.01. | 18 Uhr | FFW Fürsteneck |
| 18 Uhr 30 | FFW Altreichenau | |
| 19 Uhr | FFW Spiegelau | |
| 19 Uhr 30 | FFW Waldkirchen | |
| 20 Uhr | FFW Oberndorf | |
| 20 Uhr 30 | FFW Niederperlesreut | |
| 21 Uhr | FFW Hohenau |
Februar:
| Fr,03.02 | 18 Uhr | FFW Schönberg |
| 18 Uhr 30 | FFW Oberkreuzberg | |
| 19 Uhr | FFW Zenting | |
| 19 Uhr 30 | FFW Schönbrunn a.L. | |
| 20 Uhr | FFW Waldkirchen | |
| 20 Uhr 30 | FFW Niederperlesreut | |
| 21 Uhr | FFW Neudorf | |
| Fr,10.02. | 18 Uhr | FFW Jandelsbrunn |
| 18 Uhr 30 | FFW Heindlschlag | |
| 19 Uhr | FFW Philippsreut | |
| 19 Uhr 30 | FFW Schiefweg | |
| 20 Uhr | FFW Ratzing | |
| 20 Uhr 30 | FFW Preying | |
| 21 Uhr | FFW Waldkirchen | |
| Sa,18.02. | 8 Uhr | FFW Niederperlesreut |
| 8 Uhr 30 | FFW Saldenburg | |
| 9 Uhr | FFW Schiefweg | |
| 9 Uhr 30 | FFW Grainet | |
| 10 Uhr | FFW Eppenschlag | |
| 10 Uhr 30 | FFW Finsterau | |
| 11 Uhr | FFW Kumreut | |
| 11 Uhr 30 | FFW Schönberg | |
| Fr,24.02. | 18 Uhr | FFW Großarmschlag |
| 18 Uhr 30 | FFW Oberkreuzberg | |
| 19 Uhr | FFW Spiegelau | |
| 19 Uhr 30 | FFW Winkelbrunn | |
| 20 Uhr | FFW Außernbrünst | |
| 20 Uhr 30 | FFW Wollaberg | |
| 21 Uhr | FFW Schlag |
März:
| Fr,02.03. | 18 Uhr | FFW Eberhardsreut |
| 18 Uhr 30 | FFW Schönanger | |
| 19 Uhr | FFW Bärnstein | |
| 19 Uhr30 | FFW Böhmzwiesel | |
| 20 Uhr | FFW Haidmühle | |
| 20 Uhr 30 | FFW Neuschönau | |
| 21 Uhr | FFW Neureichenau | |
| Sa,03.03. | 8 Uhr | FFW Gmünd |
| 8 Uhr 30 | FFW Oberndorf | |
| 9 Uhr | FFW Fürsteneck | |
| 9 Uhr 30 | FFW Altreichenau | |
| 10 Uhr | FFW Heindlschlag | |
| 10 Uhr 30 | FFW Freyung | |
| 11 Uhr | FFW Fürholz | |
| 11 Uhr 30 | FFW Hinterschmiding | |
| Fr,09.03. | 18 Uhr | FFW Schönberg |
| 18 Uhr 30 | FFW Kreuzberg | |
| 19 Uhr | FFW Herzogsreut | |
| 19 Uhr 30 | FFW Außernbrünst | |
| 20 Uhr | FFW Ratzing | |
| 20 Uhr 30 | FFW Oberkreuzberg | |
| 21 Uhr | FFW Klingenbrunn | |
| Fr,16.03 | 18 Uhr | FFW Furth |
| 18 Uhr 30 | FFW Haus/Nendln/Heinrichsr. | |
| 19 Uhr | FFW Bischofsreut | |
| 19 Uhr 30 | FFW Neureut-Aigenstadl | |
| 20 Uhr | FFW Rosenau | |
| 20 Uhr 30 | FFW Schöfweg | |
| 21 Uhr | FFW Neudorf | |
| 21 Uhr 30 | FFW Thurmansbang |
April:
| Fr,20.04 | 18 Uhr | FFW Mauth |
| 18 Uhr 30 | FFW Oberkreuzberg | |
| 19 Uhr | FFW Grainet | |
| 19 Uhr 30 | FFW Klingenbrunn | |
| 20 Uhr | FFW Hintereben | |
| 20 Uhr 30 | FFW Saldenburg | |
| 21 Uhr | FFW Großarmschlag | |
| Fr,27.04. | 18 Uhr | FFW Zenting |
| 18 Uhr 30 | FFW Haus/Nendln/Heinrichsr. | |
| 19 Uhr | FFW Jandelsbrunn | |
| 19 Uhr 30 | FFW Winkelbrunn | |
| 20 Uhr | FFW Philippsreut | |
| 20 Uhr 30 | FFW Karlsbach | |
| 21 Uhr | FFW Hohenau |
Mai:
| Fr,11.05. | 18 Uhr | FFW Karlsbach |
| 18 Uhr 30 | FFW Gmünd | |
| 19 Uhr | FFW Schönbrunn a.L. | |
| 19 Uhr 30 | FFW Winkelbrunn | |
| 20 Uhr | FFW Wollaberg | |
| 20 Uhr 30 | FFW Schönberg | |
| 21 Uhr | FFW Böhmzwiesel | |
| Fr,18.05. | 18 Uhr | FFW Eppenschlag |
| 18 Uhr 30 | FFW Innernzell | |
| 19 Uhr | FFW Bischofsreut | |
| 19 Uhr 30 | FFW Böhmzwiesel | |
| 20 Uhr | FFW Finsterau | |
| 20 Uhr 30 | FFW Hinterschmiding | |
| 21 Uhr | FFW Reichenberg | |
| Fr,25.05. | 18 Uhr | FFW Perlesreut |
| 18 Uhr 30 | FFW Mitterfirmiansreut | |
| 19 Uhr | FFW Fürholz | |
| 19 Uhr 30 | FFW Freyung | |
| 20 Uhr | FFW Schöfweg | |
| 20 Uhr 30 | FFW Kumreut | |
| 21 Uhr | FFW Neuschönau |
Juni:
| Fr,01.06. | 17 Uhr 30 | FFW Thurmansbang |
| 18 Uhr | FFW Riedlhütte | |
| 18 Uhr 30 | FFW Neureichenau | |
| 19 Uhr | FFW Haus/Nendln/Heinrichsr. | |
| 19 Uhr 30 | FFW Waldenreut | |
| 20 Uhr | FFW Rosenau | |
| 20 Uhr 30 | FFW Haidmühle | |
| 21 Uhr | FFW Ringelai | |
| Sa,09.06. | 8 Uhr | FFW Preying |
| 8 Uhr 30 | FFW Saldenburg | |
| 9 Uhr | FFW Herzogsreut | |
| 9 Uhr 30 | FFW Kreuzberg | |
| 10 Uhr | FFW Neureut-Aigenstadl | |
| 10 Uhr 30 | FFW Grainet | |
| 11 Uhr | FFW Eberhardsreut | |
| 11 Uhr 30 | FFW Grafenau |


